Even geduld...

Een verkoopmakelaar in Zeeland rekent gemiddeld 1,18% courtage, in de praktijk tussen 1,00% en 1,59%. Op de gemiddelde verkoopprijs van € 379.188 scheelt dat € 2.252 tussen de goedkoopste en de duurste. Woningen staan er gemiddeld 81 dagen te koop en gaan per vierkante meter voor 4,8% onder de vraagprijs weg.
Bron: eigen tarievendata en transactiecijfers over de laatste 12 maanden, peildatum augustus 2026.
Makelaars werken lokaal. Vul je adres in en vergelijk vrijblijvend de makelaars die actief zijn in jouw plaats.
Bijvoorbeeld: "Keizersgracht 123, Amsterdam" of "1012 AB"
Specifiek voor jouw buurt
Voor woningverkoop
Geen verplichtingen
De courtage is een percentage van de verkoopprijs. Hieronder zie je wat de bandbreedte in Zeeland betekent voor verschillende woningwaarden.
| € 300.000 | € 2.988 | € 3.528 | € 4.770 | € 1.782 |
|---|---|---|---|---|
| € 400.000 | € 3.984 | € 4.704 | € 6.360 | € 2.376 |
| € 500.000 | € 4.980 | € 5.880 | € 7.950 | € 2.970 |
| € 600.000 | € 5.976 | € 7.056 | € 9.540 | € 3.564 |
| € 750.000 | € 7.470 | € 8.820 | € 11.925 | € 4.455 |
Gebaseerd op de tarieven die wij in 84 plaatsen in Zeeland verzamelden. Naast courtage betaal je doorgaans nog opstartkosten en advertentiekosten — zie alle kosten bij verkoop.

Vraag tarieven op bij de makelaars die bovengemiddeld presteren in jouw plaats.
Alle cijfers over de laatste twaalf maanden, gebaseerd op 5.690 transacties in 126 plaatsen. Peildatum augustus 2026.
| Zeeland | Nederland | |
|---|---|---|
| Gemiddelde verkoopprijs | € 379.188 | € 508.846 |
| Prijs per m² | € 3.482 | € 4.735 |
| Gemiddeld aantal dagen te koop | 81 | 42 |
| Verkoopprijs t.o.v. vraagprijs (per m²) | -4,8% | +2,5% |
| Transacties (12 maanden) | 5.690 | — |
De gemiddelden hierboven verhullen grote lokale verschillen. Hieronder de 20 plaatsen met de meeste transacties.
| Cijfers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Middelburg | € 404.597 | € 3.760 | 53 | 625 | 10 | Bekijken |
| Vlissingen | € 322.714 | € 3.173 | 72 | 592 | 5 | Bekijken |
| Terneuzen | € 293.443 | € 2.785 | 79 | 443 | 9 | Bekijken |
| Goes | € 400.728 | € 3.774 | 51 | 408 | 22 | Bekijken |
| Zierikzee | € 428.911 | € 3.701 | 61 | 154 | 5 | Bekijken |
| Oost-Souburg | € 330.288 | € 3.115 | 32 | 133 | 1 | Bekijken |
| Hulst | € 353.724 | € 2.922 | 66 | 127 | 4 | Bekijken |
| Burgh-Haamstede | € 521.770 | € 4.627 | 111 | 104 | 3 | Bekijken |
| Kapelle | € 430.000 | € 3.733 | 34 | 102 | 1 | Bekijken |
| Axel | € 324.149 | € 2.789 | 77 | 97 | 4 | Bekijken |
| Tholen | € 393.268 | € 3.606 | 59 | 95 | 4 | Bekijken |
| Breskens | € 356.153 | € 3.662 | 177 | 83 | 1 | Bekijken |
| Yerseke | € 429.552 | € 3.480 | 47 | 70 | 3 | Bekijken |
| Cadzand | € 787.721 | € 7.147 | 290 | 69 | 4 | Bekijken |
| Heinkenszand | € 398.299 | € 3.451 | 82 | 65 | 2 | Bekijken |
| Kamperland | € 462.676 | € 4.747 | 188 | 62 | 2 | Bekijken |
| Sas van Gent | € 256.541 | € 2.400 | 152 | 61 | 0 | Bekijken |
| Kruiningen | € 366.559 | € 3.330 | 35 | 61 | 1 | Bekijken |
| Sint-Annaland | € 362.482 | € 4.258 | 61 | 59 | 0 | Bekijken |
| 's-Gravenpolder | € 395.000 | € 3.232 | 45 | 58 | 0 | Bekijken |
Klik op een kolomkop om te sorteren. Cijfers over de laatste twaalf maanden.
Het verschil tussen makelaars zit niet alleen in het tarief. Verkooptijd en het verschil tussen vraag- en verkoopprijs lopen minstens zo hard uiteen — en die twee bepalen samen wat je onder de streep overhoudt.
Vul je adres in en laat lokale makelaars een offerte voor verkoop maken én de waarde van je woning inschatten.
De goedkoopste makelaar in Zeeland vraagt 1,00%, de duurste 1,59%. Wie tienduizend euro minder opbrengt, is alsnog duurder uit.
Gemiddeld staat een woning hier 81 dagen te koop, landelijk 42. Binnen de provincie loopt dat flink uiteen — zie de tabel hierboven.
Makelaars werken per plaats en soms per wijk. Iemand die jouw straat kent, schat de vraagprijs scherper in dan een kantoor dat de hele provincie bedient.